Sıra | No & At İsmi | ST | Jokey | Sahip / Antr. | GÇ | Hnd. | Derece | AGF | SG | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) 7y d a SKGSK | 1 | 60 Kg(AP) | - | 53 | 1.57.50 | %5.51(5) %5.25(5) | 24 | YARIML | |
2 | (3) 4y d a KGDBSK | 3 | 60 Kg(AP) | - | 53 | 1.56.94 | %8.32(4) %8.07(4) | 24 | 2L | |
3 | (7) 3y a e KGDBSK | 6 | 52 Kg+2 | - | 41 | 1.27.59 | %10.48(3) %10.48(2) | 24 | 1.5L | |
4 | (6) 4y d a K | 4 | 58 Kg | - | 43 | 1.11.19 | %5.28(6) %5.15(6) | 24 | 3.5L | |
5 | (8) 5y d a KGSK | 5 | 56 Kg | - | 39 | 1.17.67 | %10.98(2) %10.39(3) | 24 | - | |
6 | (4) 3y d e DBSK | 7 | 56.5 Kg | - | 51 | 1.57.02 | %53.32(1) %53.91(1) | 12 | - | |
7 | 5y d k KGDBSK | 8 | 58 Kg(AP) | - | 47 | 1.57.25 | %2.55(1) %3.01(1) | 12 | - | |
8 | (9) 4y a a KGDBSK | 9 | 53.5 Kg | - | 34 | 1.11.00 | %2.31(7) %2.48(7) | 24 | - | |
9 | (1) 6y d a KGDBSK | 2 | 63 Kg | - | 53 | 1.14.00 | %1.25(8) %1.25(8) | 1.05 | - |
4-5 Eküridir.
| Tür | Sonuç | İkramiye |
|---|---|---|
| GANYAN | 2 | 16,55₺ |
| Tür | Sonuç | İkramiye |
|---|---|---|
| İKİLİ | 2/3 | 41,05₺ |
| SIRALI İKİLİ | 2/3 | 110,70₺ |
| Tür | Sonuç | İkramiye |
|---|---|---|
| PLASE | 2 | 5,80₺ |
| 3 | 3,40₺ |
BARİYER DİBİ ANKARA, bu akşam saat 22:30'da...