Sıra | No & At İsmi | ST | Jokey | Sahip / Antr. | GÇ | Hnd. | Derece | AGF | SG | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (8) 4y d a KGDBSK | 3 | 52.5 Kg | - | 37 | 1.36.95 | %13.64(4) %15.09(3) | 15 | 2L | |
2 | (2) 4y k a KGDBSK | 5 | 58.5 Kg(AP) | - | 55 | 2.23.51 | %14.33(3) %12.21(4) | 15 | YARIML | |
3 | 4y a a KGDB | 9 | 61.5 Kg | - | 55 | 2.27.71 | %18.37(2) %17.74(2) | 15 | 4.5L | |
4 | (7) 4y k a KGDBSK | 1 | 54.5 Kg+0.3 | - | 41 | 1.25.28 | %25.2(1) %28.7(1) | 1.05 | YARIML | |
5 | (5) 5y a k DBSKGSK | 8 | 55.5 Kg(AP) | - | 44 | 2.22.80 | %10.76(5) %9.79(5) | 15 | - | |
6 | (9) 4y a a KGK | 6 | 52 Kg+0.6(AP) | - | 36 | 1.36.31 | %1.49(9) %1.42(9) | 15 | - | |
7 | (10) 4y a k KGDBSKDS | 10 | 51 Kg+2 | - | 32 | 1.28.45 | %4.39(7) %4.45(7) | 15 | - | |
8 | (4) 4y a k KGDBSK | 2 | 60 Kg | 2L | 52 | 2.26.12 | %8.33(6) %7.45(6) | 15 | - | |
9 | 7y a a KGDBSK | 7 | 60 Kg(AP) | - | 53 | 2.26.72 | %2.15(8) %1.98(8) | 15 | - | |
10 | 5y a k KGK | 4 | 55 Kg+0.5(AP) | - | 41 | 2.27.20 | %1.35(10) %1.16(10) | 15 | - |
| Tür | Sonuç | İkramiye |
|---|---|---|
| GANYAN | 8 | 5,75₺ |
| Tür | Sonuç | İkramiye |
|---|---|---|
| İKİLİ | 2/8 | 19,25₺ |
| SIRALI İKİLİ | 8/2 | 30,45₺ |
BARİYER DİBİ ANKARA, bu akşam saat 22:30'da...